Paleta de comandos
Pesquise um comando para executar...
MM
Funções e Permissões
Gerencie as funções de acesso e permissões em toda a organização.
Revisão necessária
3 funções têm mudanças de permissão não revisadas.
| Função | Nível de acesso | Usuários | Conjuntos de permissões | Última revisão | Proprietário | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necessita revisão 3 de 3 | |||||||
Proprietário | Completo | 2 | UsuáriosConfiguraçõesCobrança+3 | 12/04/2025 | Sistema | Necessita revisão | |
Administrador | Completo | 5 | UsuáriosConfiguraçõesRelatórios+2 | 15/04/2025 | Jane Doe | Necessita revisão | |
Gerente | Escopado | 12 | UsuáriosRelatóriosProjetos+1 | 18/04/2025 | Jane Doe | Necessita revisão | |
| Sistema 4 de 4 | |||||||
Suporte | Escopado | 8 | UsuáriosTicketsRelatórios+1 | 01/05/2025 | Sistema | Ativo | |
Analista | Escopado | 6 | RelatóriosAnálisesDashboards+1 | 05/05/2025 | Sistema | Ativo | |
Convidado | Somente leitura | 14 | RelatóriosDashboards | 06/05/2025 | Sistema | Ativo | |
Serviço | Acesso à API | 3 | IntegraçõesChaves de APIWebhooks+1 | 22/04/2025 | Sistema | Ativo | |
| Personalizada 5 de 5 | |||||||
Cobrança | Escopado | 3 | CobrançaFaturasPagamentos+1 | 28/04/2025 | Alex Kim | Ativo | |
Marketing | Escopado | 9 | UsuáriosRelatóriosCampanhas+2 | 02/05/2025 | Alex Kim | Ativo | |
Desenvolvedor | Escopado | 10 | RepositóriosDeploysConfigurações+2 | 03/05/2025 | Chris Lee | Ativo | |
Líder de Projeto | Escopado | 7 | ProjetosTarefasRelatórios+2 | 30/04/2025 | Chris Lee | Ativo | |
Visualizador Financeiro | Somente leitura | 4 | CobrançaRelatóriosFaturas+1 | 07/05/2025 | Jane Doe | Ativo | |
Mostrando 1 a 12 de 12 funções
Linhas por página